全球足球联赛实时积分排名 · 每日更新
2024-25赛季各大联赛激战正酣!英超曼城领跑、西甲皇马巴萨争冠、德甲拜仁强势回归,最新积分数据实时更新中,点击下方联赛查看详细排名!
20支球队 · 38轮赛程
🔴 刚刚更新20支球队 · 38轮赛程
🔴 刚刚更新18支球队 · 34轮赛程
🔴 刚刚更新20支球队 · 38轮赛程
🔴 刚刚更新18支球队 · 34轮赛程
🔴 刚刚更新16支球队 · 30轮赛程
🔴 刚刚更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 18 | +47 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 52 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 38 | +10 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 37 | +9 | 46 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 24 | +38 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 | +7 | 44 |
| 7 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 6 | 2 | 55 | 24 | +31 | 60 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 45 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 28 | +14 | 44 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 35 | +9 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 38 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | +44 | 68 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 24 | +21 | 56 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 41 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 62 | 15 | +47 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 49 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 25 | +13 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 26 | +10 | 44 |
| 6 | 里昂 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 40 |
| 7 | 马赛 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 38 |
| 8 | 朗斯 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 28 | +2 | 36 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 55 | 18 | +37 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 45 | 22 | +23 | 51 |
| 4 | 北京国安 | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 25 | +17 | 47 |
| 5 | 成都蓉城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 28 | +8 | 41 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 | 37 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | +4 | 35 |
数据更新时间:2024年最新赛季 · 积分规则:胜3分 平1分 负0分
2024-25赛季欧洲冠军联赛小组赛阶段积分统计,各组前两名晋级16强淘汰赛。实时更新各队战绩与积分变化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 7 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 8 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 |
2026年美加墨世界杯亚洲区预选赛18强赛积分排名,中国队、日本、韩国、澳大利亚等亚洲强队竞争激烈,争夺直通世界杯名额!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 5 | 伊朗 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 7 | 伊拉克 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | 阿联酋 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
2024-12-15 · 英超焦点
2024-12-14 · 西甲焦点
2024-12-13 · 德甲焦点
2024-12-12 · 中超焦点
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 19 | 5 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 18 | 8 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 | 7 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 16 | 9 |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 15 | 6 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 | 10 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 13 | 8 |